Notre offre Alimentation | www.cultivert.fr - Page 0106.html
Sommaire Alimentation | www.cultivert.fr - Page 0107.html
Silos a aliments | www.cultivert.fr - Page 0108.html
Aplatisseurs | www.cultivert.fr - Page 0110.html
Chariots | www.cultivert.fr - Page 0111.html
Alimentation veaux | www.cultivert.fr - Page 0112.html
Abreuvoirs bovins | www.cultivert.fr - Page 0113.html
Abreuvoirs a niveau constant | www.cultivert.fr - Page 0114.html
Produits nutritionnels veaux | www.cultivert.fr - Page 0116.html
Produits nutritionnels génisses | www.cultivert.fr - Page 0117.html
Produits nutritionnels vaches | www.cultivert.fr - Page 0118.html
Blocs et seaux ˆ lécher - Page 0119.html
Traitement de l'eau | www.cultivert.fr - Page 0120.html
Tuyaux techniques | www.cultivert.fr - Page 0122.html
Pompes eaux claires | www.cultivert.fr - Page 0123.html
Tonnes ˆ eaux | www.cultivert.fr - Page 0124.html
Bacs de p‰turage | www.cultivert.fr - Page 0125.html
Auges | www.cultivert.fr - Page 0126.html
R‰teliers | www.cultivert.fr - Page 0128.html
Les experts CultiVert | www.cultivert.fr - Page experts.html
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Modèle 12 places Longueur 2,02 m Largeur 2,02 m Hauteur 2,35 à 2,60 m Tubes d’angles Carré de 50 mm Profondeur d’auge 0,26 m Épaisseur tôle auge 2 mm Poids 376 kg Code 1 125 852
Le plug-in Flash est nécessaire à la consultation de ce document.
Cliquez ici pour le télécharger

Merci de vérifier également que le Javascript est activé sur votre navigateur.

Si vous naviguez sur une tablette iPad™, merci d’ignorer ce message